青葉区水の森1丁目売アパート
物件概要
最寄駅 | 北仙台 |
---|---|
価格 | 10,200万円 |
物件所在地 | 宮城県仙台市青葉区水の森1丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「北仙台」駅徒歩16分 |
土地面積 | 公簿 456.08㎡ |
構造規模 | 木造2階建 |
面積 | 264.98㎡ |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 8戸 |
築年月 | 20223年10月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
現況 | 賃貸中 |
引渡可能時期 | 相談 |
駐車場 | 5,500円/月 |
接道状況 | 角地:3方道路 北4.0m公道接面19.2m 西6.2m公道26.9m 南5.2m公道接面17.6m |
設備 | B・T別、追焚、シャワー、トイレ、収納、室内洗濯機置場、給湯、LPガス、エアコン、インターネット対応、光ファイバー、火災警報器 |
平面図
オーナーチェンジ物件をご紹介します
令和4年10月新築1LDK8世帯
令和5年11月現在満室
共益費月額16,000円駐車場44,000円(全世帯)
総年間収入6,432,000円利回り6.3%
自動販売機年間3,000円
お問合せお待ちしております。